Riechedly Bazoer overwintert als aanvoerder van VI’s Speler van het Jaar-klassement. De 24-jarige speler van Vitesse is dit seizoen een openbaring als centrale verdediger.
28 december 2020
In de media
Speler van het Jaar: winterkoning Bazoer
Over de elf wedstrijden waarin Bazoer werd beoordeeld, noteert de Vitesse-speler een gemiddelde van 6,80. Daarmee gooit de zesvoudige Oranje-international voorlopig iets hogere ogen dan Ajacied Antony (6,79). PSV’er Philipp Max, een andere zomeraanwinst, staat op de laagste treetje van het podium.
In de top 20 van deze preticieuze lijst staan twee Vitessenaren. Naast Riechedly Bazoer ook Jocob Rasmussen. Hij staat op plek 18 met een gemiddelde van 6.41.
Klik HIER voor het hele artikel
De top 20 in VI’s Speler van het Jaar-klassement:
Speler | Club | Gemiddelde |
---|---|---|
1. Riechedly Bazoer | Vitesse | 6,80 |
2. Antony | Ajax | 6,79 |
3. Philipp Max | PSV | 6,67 |
4. Owen Wijndal | AZ | 6,66 |
5. Teun Koopmeiners | AZ | 6,63 |
6. Kenneth Paal | PEC Zwolle | 6,58 |
7. Abdou Harroui | Sparta Rotterdam | 6,56 |
8. Ryan Gravenberch | Ajax | 6,54 |
= Dusan Tadic | Ajax | 6,54 |
= Joey Veerman | SC Heerenveen | 6,54 |
11. Ko Itakura | FC Groningen | 6,48 |
= Pawel Bochniewicz | SC Heerenveen | 6,48 |
= Perr Schuurs | Ajax | 6,48 |
= Azor Matusiwa | FC Groningen | 6,48 |
= Denzel Dumfries | PSV | 6,48 |
16. Daley Blind | Ajax | 6,46 |
17. Nicolás Tagliafico | Ajax | 6,43 |
18. Jacob Rasmussen | Vitesse | 6,41 |
19. Yvon Mvogo | PSV | 6,40 |
= Olivier Boscagli | PSV | 6,40 |
Bron: VI - Bewerkt SV / Foto's: SV