12 juni 2021
In de media
Het definitieve speelprogramma van Vitesse 2021 – 2022 incl. aanvangtijden
| Speelschema Vitesse 2021/2022 | |||
|---|---|---|---|
| zondag 15 aug 2021 | |||
| PEC Zwolle | 14.30 | Vitesse | |
| zondag 22 aug 2021 | |||
| Vitesse | 14.30 | Willem II | |
| zondag 29 aug 2021 | |||
| Ajax | 14.30 | Vitesse | |
| zondag 12 sep 2021 | |||
| RKC Waalwijk | 14.30 | Vitesse | |
| zondag 19 sep 2021 | |||
| Vitesse | 14.30 | FC Twente | |
| woensdag 22 sep 2021 | |||
| FC Groningen | 21.00 | Vitesse | |
| zaterdag 25 sep 2021 | |||
| Vitesse | 18.45 | Fortuna Sittard | |
| zondag 3 okt 2021 | |||
| Vitesse | 14.30 | Feyenoord | |
| zondag 17 okt 2021 | |||
| NEC | 14.30 | Vitesse | |
| zondag 24 okt 2021 | |||
| Vitesse | 14.30 | Go Ahead Eagles | |
| zaterdag 30 okt 2021 | |||
| sc Heerenveen | 20.00 | Vitesse | |
| zondag 7 nov 2021 | |||
| Vitesse | 12.15 | FC Utrecht | |
| zaterdag 20 nov 2021 | |||
| PSV | 16.30 | Vitesse | |
| zondag 28 nov 2021 | |||
| Vitesse | 20.00 | AZ | |
| zaterdag 4 dec 2021 | |||
| SC Cambuur | 18.45 | Vitesse | |
| zondag 12 dec 2021 | |||
| Vitesse | 14.30 | Heracles | |
| zaterdag 18 dec 2021 | |||
| Sparta | 18.45 | Vitesse | |
| dinsdag 21 dec 2021 | |||
| Vitesse | 18.45 | PEC Zwolle | |
| zaterdag 15 jan 2022 | |||
| Feyenoord | 18.45 | Vitesse | |
| zaterdag 22 jan 2022 | |||
| Vitesse | 18.45 | FC Groningen | |
| zaterdag 5 feb 2022 | |||
| FC Twente | 21.00 | Vitesse | |
| ronde 22 | |||
| Vitesse | — | PSV | |
| ronde 23 | |||
| FC Utrecht | — | Vitesse | |
| ronde 24 | |||
| Vitesse | — | NEC | |
| ronde 25 | |||
| Vitesse | — | Sparta | |
| ronde 26 | |||
| Heracles | — | Vitesse | |
| ronde 27 | |||
| Vitesse | — | RKC Waalwijk | |
| ronde 28 | |||
| AZ | — | Vitesse | |
| ronde 29 | |||
| Vitesse | — | SC Cambuur | |
| ronde 30 | |||
| Willem II | — | Vitesse | |
| ronde 31 | |||
| Go Ahead Eagles | — | Vitesse | |
| ronde 32 | |||
| Vitesse | — | sc Heerenveen | |
| woensdag 11 mei 2022 | |||
| Fortuna Sittard | 20.00 | Vitesse | |
| zondag 15 mei 2022 | |||
| Vitesse | 14.30 | Ajax | |
Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's: SV