30 oktober 2011
In de media
Vitesse heeft de meeste ‘clean sheets’
Vitesse heeft in de competitie de meeste keren de ‘nul’ gehouden (in voetbaltaal ‘clean sheets’). In zes van de elf gespeelde competitiewedstrijden bleken de Arnhemmers onpasseerbaar.
Clean Sheets | ||||||||||||
Team | Clean Sheets | Failed to Score | Goals Scored | Goals Conceded | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 5 | 4 | 14 | 21 | ||||||||
Ajax Amsterdam | 1 | 1 | 28 | 14 | ||||||||
AZ Alkmaar | 4 | 1 | 24 | 8 | ||||||||
De Graafschap | 1 | 4 | 11 | 22 | ||||||||
Excelsior | 1 | 6 | 7 | 24 | ||||||||
FC Groningen | 3 | 2 | 21 | 17 | ||||||||
FC Utrecht | 2 | 3 | 16 | 18 | ||||||||
Feyenoord Rotterdam | 4 | 2 | 21 | 16 | ||||||||
Heerenveen | 3 | 0 | 23 | 18 | ||||||||
SC Heracles Almelo | 2 | 0 | 17 | 13 | ||||||||
NAC Breda | 2 | 1 | 17 | 19 | ||||||||
NEC Nijmegen | 1 | 6 | 10 | 17 | ||||||||
PSV Eindhoven | 4 | 0 | 29 | 13 | ||||||||
RKC Waalwijk | 3 | 4 | 11 | 18 | ||||||||
Roda JC Kerkrade | 0 | 5 | 14 | 31 | ||||||||
Twente Enschede | 3 | 0 | 28 | 12 | ||||||||
Vitesse Arnhem | 6 | 2 | 18 | 11 | ||||||||
VVV Venlo | 1 | 5 | 12 | 29 |
Supportersvereniging Vitesse / Soccernet stats